瑞宝(RB MOTOR) 14HYTF Dia. 36mm NEMA 14 两相混合式步进电机;
步距角0.9度;
2019年度新品;
支持定制;
欢迎试样,如需报价请随时联系我司,谢谢!
技术参数
电机型号 Model | 电机高度 Motor Height L1 | 相数 Phase | 额定电压 Rated Voltage | 额定相电流 Rated Current | 电阻/相 Resistance/ Phase(20℃) | 电感/相 Inductance/ Phase(1KHz) | 保持转矩 Holding Torque | 定位转矩 Detent Torque | 最大空载启动频率 The Max. Starting Rate | 最大空载运行频率 The Max. Slewing Rate | 转动惯量 Rotor Inertia | 重量 Weight |
unit | mm | V | A | Ω | mH | mN.m | mN.m REF. | PPS | PPS | g.cm² | KG REF. | |
14HYTF4204 | 26 | 2 | 3.6 | 0.3 | 12.0 | 18.0 | 85 | 5 | 1200 | 3000 | 35.7 | 0.124 |
14HYTF4002 | 27.5 | 2 | 6.5 | 0.3 | 21.7 | 25.5 | 120 | 5 | 1200 | 3000 | 30 | 0.12 |
14HYTF4001 | 28.5 | 2 | 4.5 | 0.3 | 15.00 | 21.00 | 100 | 5 | 1200 | 3000 | 30 | 0.12 |
1. 表中启动频率,空载运行频率的测试条件:恒流驱动,驱动电压24V The testing condition for the above starting rate and slewing rate: be driven by a constant current and driving voltage is 24V 2. 电阻、电感值均为恒温(20℃)条件下所测的数值; The values for the above resistance and inductance are tested under 20℃ constant temperature. | ||||||||||||
特性 Item | 规格 Specifications |
相数 Phase No. | 2 |
步距角 Step Angle | 0.9 |
步距角精度 Step anagle accuracy | ±5%(full step, no load) |
电阻精度 Resistance accuracy | ±10%~15% ohm |
温升 Temperature rise | 80℃ Max. |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥100MΩ min. 500V DC |
绝缘等级 Insulation class | Class B |
介电强度 Dielectric strength | AC600v/1mA/1S |
使用环境温度 Environmental temperature | —20℃~50℃ |
使用环境湿度 Environmental humidity | 90%MAX |
电机转动方向(从轴伸向看) Direction of rotation(from the shaft side) | A-AB-B-CW |
电机外观图
电气连接
应用范围